Klinika Dentare Endident
Sipas metodologjisë sonë të hapur, kjo klinikë mori 47.8/100 pikë për transparencën, reputacionin, aksesueshmërinë e shërbimit dhe dukshmërinë dixhitale.
Renditja e përgjithshme: #1 nga 20 klinika të renditura · Kontrolluar së fundmi: 2026-08-27
Pozicionet sipas profilit të vlerësimit
- Transparenca dhe besueshmëria e përgjithshme#147.8/100
- Për ekspatriatët#244/100
- Për implante dentare#143.3/100
- Për urgjenca dentaree parenditur
- Transparenca e çmimeve#150.7/100
- Klinika anglishtfolëse#346/100
- Për familje dhe fëmijëe parenditur
- Stomatologji në gjumë (anestezi e përgjithshme / sedim i thellë)e parenditur
Anestezia e përgjithshme dhe sedacioni i thellë
Nëse klinika dokumenton trajtim nën anestezi të përgjithshme ose sedacion të thellë — „stomatologjia në gjumë“, ku pacienti fle dhe nuk percepton asgjë (nuk ndien, nuk sheh dhe nuk dëgjon procedurën). Sedacioni i zakonshëm i vetëdijshëm, ku pacienti mbetet zgjuar dhe reagon, nuk llogaritet këtu. Ky është informacion ndihmës dhe nuk ndikon në pikët e transparencës.
- ? Anestezi e përgjithshme / sedim i thellë (stomatologji në gjumë) — E paverifikuar
Përmbledhje
Large multi-specialist dental clinic in Prizren with ten named dentists, publishing example prices for implants and 3D imaging and open daily including Sundays.
Pikat e forta
- Transparenca e informacionit: 20 nga 20 pikë.
- Nuk u identifikua asnjë shenjë alarmante në burimet publike.
Pikat e dobëta
- Dukshmëria në AI dhe në kërkim: 0 nga 5 pikë të verifikueshme (mungon: përmendet për: best dentist kosovo; përmendet për: english speaking dentist kosovo; përmendet për: dental implants kosovo; përmendet për: emergency dentist kosovo; përmendet për: kosovo dental clinic for expats)
Ndarja e pikëve
Çdo kriter më poshtë vlerësohet nga burime publike. ✓ e verifikuar po · ✗ e verifikuar jo / nuk u gjet · ◐ e pjesshme · ? e paverifikuar (merr 0, jo një gjetje negative).
Transparenca e informacionit
Nëse faktet bazë për klinikën — ekipi, ambientet, shërbimet dhe vendndodhja — janë publikisht të verifikueshme.
| ✓ | Ka një faqe interneti funksionale [s1] | 4/4 |
| ✓ | Emrat e dentistëve të publikuar [s1] | 3/3 |
| ✓ | Specializimet e dentistëve të shënuara [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografi reale të klinikës [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista e shërbimeve e publikuar [s1] | 3/3 |
| ✓ | Të dhëna të qarta kontakti [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versioni i faqes në anglisht [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresa dhe harta të publikuara [s1] [maps1] | 2/2 |
Transparenca e çmimeve
Nëse pacientët mund të vlerësojnë kostot përpara vizitës. Intervalet e publikuara të çmimeve numërohen; çmimet e sakta nuk kërkohen.
| ✓ | Çmimet ose intervalet e çmimeve të publikuara Dental implant treatment: €500 (regular) / €400 (discounted). 3D cone-beam imaging: €100 / €60. [s1] | 3/3 |
| ? | Çmimi i pastrimit i shënuar | 0/2 |
| ? | Çmimi i mbushjes i shënuar | 0/2 |
| ? | Çmimi i kurorës i shënuar | 0/2 |
| ✓ | Çmimi i implantit i shënuar €500 (regular) / €400 (discounted). [s1] | 2/2 |
| ? | Çmimi i konsultës i shënuar | 0/2 |
| ✓ | Çmimi i radiografisë / imazherisë i shënuar 3D cone-beam imaging: €100 / €60. [s1] | 2/2 |
Reputacioni dhe vlerësimet
Sinjalet publike të vlerësimeve. Vlerësimi në Google rregullohet me një prior bejzian (vlerësim 4.0, peshë 25), kështu që një 5.0 nga një grusht vlerësimesh nuk e kalon një 4.8 nga qindra.
| ◐ | Vlerësimi në Google (i rregulluar bejzian) as of 2026-08-27; review count not shown in the fetched Maps panel. [maps1] | 3/6 |
| ? | Numri i vlerësimeve në Google | 0/3 |
| ? | Freskia e vlerësimeve | 0/3 |
| ? | Klinika u përgjigjet vlerësimeve | 0/2 |
| ? | Pa ankesa të përsëritura | 0/2 |
| ? | Pa modele të dyshimta vlerësimesh | 0/2 |
| ✓ | Prezencë aktive në Facebook Facebook icon linked from the homepage (exact URL not captured). [s1] | 1/1 |
| ? | Prezencë në TripAdvisor | 0/0.5 |
| ? | Platforma të tjera vlerësimi | 0/0.5 |
Infrastruktura mjekësore
Gama e pajisjeve dhe shërbimeve të dokumentuara publikisht. Kjo mat disponueshmërinë e dokumentuar, jo cilësinë klinike.
| ? | Radiografi në klinikë | 0/2 |
| ✓ | CBCT (imazheri 3D) 3D cone-beam imaging listed as a service. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantologji [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodonci Orthodontic braces. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kirurgji orale [s1] | 2/2 |
| ? | Stomatologji pediatrike | 0/1.5 |
| ? | Kujdes urgjent | 0/1.5 |
| ? | Punon me pacientë ndërkombëtarë | 0/2 |
Komunikimi dhe shërbimi
Sa e lehtë është të kontaktohet klinika, të merren përgjigje dhe të rezervohet termin — veçanërisht për pacientët ndërkombëtarë.
| ? | WhatsApp / LINE i disponueshëm | 0/2 |
| ? | Shpejtësia e përgjigjes | 0/1.5 |
| ✓ | Flitet anglisht [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Konsultë e mundshme përpara vizitës | 0/1.5 |
| ? | Shpjegime të qarta të shërbimeve | 0/1 |
| ✓ | Orar i përshtatshëm i punës Mon–Sat 09:00–22:00, Sun 11:00–18:00. [s1] | 1.5/1.5 |
Dukshmëria në AI dhe në kërkim
Nëse klinika është e zbulueshme kur pacientët kërkojnë — përfshirë përmes asistentëve AI. Kontrollohet me kërkime fikse: "best dentist Kosovo", "English speaking dentist Kosovo", "dental implants Kosovo", "emergency dentist Kosovo", "Kosovo dental clinic for expats".
| ✗ | Përmendet për: best dentist Kosovo [aivnatl] | 0/1 |
| ✗ | Përmendet për: English speaking dentist Kosovo [aivnatl] | 0/1 |
| ✗ | Përmendet për: dental implants Kosovo [aivnatl] | 0/1 |
| ✗ | Përmendet për: emergency dentist Kosovo [aivnatl] | 0/1 |
| ✗ | Përmendet për: Kosovo dental clinic for expats [aivnatl] | 0/1 |
| ? | Të dhëna të strukturuara në faqen e internetit | 0/1.5 |
| ? | Cilësia e indeksimit në Google | 0/2 |
| ? | Faqe të veçanta për shërbimet | 0/1.5 |
Licencat dhe kredencialet
Nëse klinika publikon licencën e saj të veprimtarisë dhe dentistët që punojnë aty bashkë me numrat e licencave të tyre profesionale. Një „e papublikuar“ e verifikuar shënohet si flamur i kuq; të dhënat ende të pakontrolluara shfaqen si të paverifikuara dhe nuk sjellin penalizim.
Licenca e operimit të klinikës: ende e pakrahasuar me burime publike — e paverifikuar, pa penalizim
Stomatologët dhe licencat profesionale
| Stomatologu | Specializimi | Nr. i licencës |
|---|---|---|
| Enver Ibrahmi [s1] [doclic] | Oral and Maxillofacial Surgeon | Found in the OSK July 2026 register as "Enver Ibrahimi" (one-letter spelling difference from the site). |
| Krenare Ibrahmi [s1] [doclic] | Orthodontist | Found in the OSK July 2026 register as "Krenare Ibrahimi" (one-letter spelling difference from the site). |
| Laureta Ferizi [s1] [doclic] | Dental Prosthetics Specialist | Found in the OSK (Oda e Stomatologëve të Kosovës) July 2026 valid-licences register as "Laureta Ferizi". |
| Ilirjana Fanaj [s1] [doclic] | Endodontics Specialist | Found in the OSK July 2026 register as "Ilirijana Fanaj" (one-letter spelling difference from the site). |
| Albina Salihu [s1] [doclic] | Endodontics Specialist | Found in the OSK (Oda e Stomatologëve të Kosovës) July 2026 valid-licences register as "Albina Salihu". |
| Endrit Ibrahimi [s1] [doclic] | Dentist | Found in the OSK (Oda e Stomatologëve të Kosovës) July 2026 valid-licences register as "Endrit Ibrahimi". |
| Erona Lokaj [s1] [doclic] | Dentist | Found in the OSK (Oda e Stomatologëve të Kosovës) July 2026 valid-licences register as "Erona Lokaj". |
| Arda Paqarizi [s1] [doclic] | Dentist | Found in the OSK (Oda e Stomatologëve të Kosovës) July 2026 valid-licences register as "Arda Paqarizi". |
| Antigona Thaqi [s1] [doclic] | Dentist | Found in the OSK (Oda e Stomatologëve të Kosovës) July 2026 valid-licences register as "Antigona Thaqi". |
| Drita Kajzogaj [s1] [doclic] | Dentist | Found in the OSK (Oda e Stomatologëve të Kosovës) July 2026 valid-licences register as "Drita Kajzogaj". |
Shenjat alarmante
Nuk u identifikua asnjë shenjë alarmante në burimet publike që shqyrtuam.
Të dhëna që nuk mundëm t'i verifikonim
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i pastrimit i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i mbushjes i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i kurorës i shënuar
- Transparenca e çmimeve: Çmimi i konsultës i shënuar
- Reputacioni dhe vlerësimet: Numri i vlerësimeve në Google
- Reputacioni dhe vlerësimet: Freskia e vlerësimeve
- Reputacioni dhe vlerësimet: Klinika u përgjigjet vlerësimeve
- Reputacioni dhe vlerësimet: Pa ankesa të përsëritura
- Reputacioni dhe vlerësimet: Pa modele të dyshimta vlerësimesh
- Reputacioni dhe vlerësimet: Prezencë në TripAdvisor
- Reputacioni dhe vlerësimet: Platforma të tjera vlerësimi
- Infrastruktura mjekësore: Radiografi në klinikë
- Infrastruktura mjekësore: Stomatologji pediatrike
- Infrastruktura mjekësore: Kujdes urgjent
- Infrastruktura mjekësore: Punon me pacientë ndërkombëtarë
- Komunikimi dhe shërbimi: WhatsApp / LINE i disponueshëm
- Komunikimi dhe shërbimi: Shpejtësia e përgjigjes
- Komunikimi dhe shërbimi: Konsultë e mundshme përpara vizitës
- Komunikimi dhe shërbimi: Shpjegime të qarta të shërbimeve
- Dukshmëria në AI dhe në kërkim: Të dhëna të strukturuara në faqen e internetit
- Dukshmëria në AI dhe në kërkim: Cilësia e indeksimit në Google
- Dukshmëria në AI dhe në kërkim: Faqe të veçanta për shërbimet
Artikujt e paverifikuar marrin 0 pikë, por nuk trajtohen si gjetje negative. Nëse mund të dokumentoni ndonjërin prej tyre, ju lutemi dërgoni një korrigjim.
Informacioni i kontaktit
| Faqja e internetit | https://endident.com/ |
|---|---|
| Telefoni | +38344216495 |
| Google Maps | Vendndodhja në hartë |
| Adresa | Mbreti Bardhyl, Prizren 20000, Kosovo |
Të dhënat e kontaktit jepen vetëm për identifikim dhe mund të ndryshojnë; verifikojini drejtpërdrejt me klinikën.
Burimet
| ID | Burimi | Çfarë mbështet | Aksesuar |
|---|---|---|---|
| s1 | https://endident.com/ | Address, phones, email, 10 dentist names/specializations, services, example prices, hours, English/Albanian site, clinic photos. | 2026-08-27 |
| maps1 | https://www.google.com/maps/search/Klinika+Orofaciale+Endident+Priz… | Address, website, Google rating 4.3 as of 2026-08-27 (viewed via r.jina.ai mirror). | 2026-08-27 |
| doclic | https://osk-ks.org/wp-content/uploads/2026/08/Lista-e-anetareve-Kor… | Searched all 10 named dentists in the OSK July 2026 valid-licences register: all 10 found (3 under a one-letter spelling difference from the site’s own spelling). | 2026-08-27 |
| aivnatl | search:best dentist Kosovo / English speaking dentist Kosovo / dental implants Kosovo / emergency dentist Kosovo / Kosovo dental clinic for expats | National AI/search-visibility scout — 5 canonical national queries run once each; presence checked on page-1 organic results, local pack, and People-Also-Ask. | 2026-08-28 |
Historiku i ndryshimeve
| Data | Ndryshimi |
|---|---|
| 2026-08-27 | Initial data collection: clinic website, Google Maps listing, and OSK July 2026 licence register checked; all 10 named dentists confirmed licensed (3 under minor spelling variants). |
Keni një pyetje apo një korrigjim?
Keni një pyetje, një sugjerim ose një korrigjim për këtë faqe? Na shkruani — ne i lexojmë të gjitha mesazhet. Korrigjimet e verifikuara të të dhënave shqyrtohen krahasuar me burimet dhe zbatohen me një shënim publik në historikun e ndryshimeve.